| EBITDA | EBIT | Zysk netto | 
|---|---|---|
| 164,1 mln zł | 135,4 mln zł | 112,3 mln zł | 
W 2014 r. zysk EBITDA[1] Grupy GPW wyniósł 164,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,7% (19,8 mln zł) w porównaniu do 144,4 mln zł osiągniętych w 2013 r.
W 2014 r. Grupa GPW osiągnęła wynik operacyjny równy 135,4 mln zł, co oznacza wzrost o 14,1% (o 16,7 mln zł) w stosunku do roku 2013. Wyższy osiągnięty poziom zysku z działalności operacyjnej w 2014 r. jest wynikiem wzrostu przychodów z rynku towarowego o 50,6% pomimo jednoczesnego wzrostu kosztów operacyjnych o 9,3%. Wynik netto Grupy GPW za 2014 r. wyniósł 112,3 mln zł, w porównaniu 113,5 mln zł za rok 2013. Spadek o 1,1% w porównaniu do roku ubiegłego jest wypadkową wyższych o 33,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, wyższych o 15,4 mln zł kosztów działalności operacyjnej, niższego o 8,7 mln zł udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych oraz wyższego o 10,5 mln zł podatku dochodowego.
W 2014 r. zysk EBITDA GPW S.A. wyniósł 83,1 mln zł, co oznacza spadek o 8,7% (7,9 mln zł) w porównaniu do 91,1 mln zł osiągniętych w 2013 r.
W 2014 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 59,0 mln zł, w porównaniu do 69,1 mln zł w 2013 r. Przyczyną spadku wyniku był spadek przychodów operacyjnych (o 2,2%) oraz wzrost kosztów operacyjnych (o 4,3%), w tym: podatków i opłat, amortyzacji, kosztów osobowych oraz usług obcych. Wzrost podatków i opłat był związany z wyższymi kosztami opłat na rzecz KNF. Wzrost kosztów amortyzacji był wynikiem wdrożenia nowego systemu transakcyjnego na GPW (UTP) – zwiększona amortyzacja objęła 9 miesięcy 2013 r. i cały rok 2014. Wzrost kosztów osobowych wynikał z kosztów odpraw reorganizacyjnych oraz rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, a także odpraw wynikających ze zmiany Zarządu. Wzrost kosztów usług obcych związany był z wyższymi kosztami doradztwa oraz promocji.
Wynik netto GPW S.A. w 2014 r. wyniósł 52,9 mln zł, w porównaniu do 101,4 mln zł osiągniętych w 2013 r. Na spadek wyniku netto wpłynął spadek przychodów finansowych z tytułu należnych dywidend, który w 2014 r. wyniósł 14,8 mln zł, w porównaniu do 43,3 mln zł w roku 2013. Dodatkowo, dokonany został trwały odpis na utratę wartości spółek zależnych WSEInfoEngine S.A. oraz IRK S.A. na łączną kwotę 7,7 mln zł, wykazany w kosztach finansowych. Podatek dochodowy w 2014 r. był wyższy o 3,7 mln zł niż w 2013 r., kiedy Spółka dokonała rozliczenia ulgi technologicznej za wydatki na nowe technologie poniesione m.in. w ramach projektu UTP. W wyniku dokonanego rozliczenia wartość podatku dochodowego w 2013 r. została pomniejszona o 7,0 mln zł.
W 2014 r. Grupa TGE osiągnęła wynik operacyjny równy 78,4 mln zł oraz wynik netto równy 66,2 mln zł. W 2013 r. wyniki te osiągnęły odpowiednio poziom 48,0 mln zł oraz 41,8 mln zł.
W 2014 r. BondSpot osiągnął wynik operacyjny równy 3,6 mln zł, a wynik netto: 3,3 mln zł. Analogiczne wartości dla 2013 r. wyniosły odpowiednio: 3,7 mln zł oraz 3,3 mln zł.
Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Raportu.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2013 i 2014 r.
| tys. zł | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | ||||
| Przychody ze sprzedaży | 83.930 | 77.869 | 69.255 | 86.507 | 70.847 | 69.000 | 64.557 | 79.358 | 317.561 | 283.762 | 273.825 | 
| Rynek finansowy | 46.472 | 49.303 | 48.235 | 55.952 | 51.527 | 49.507 | 51.701 | 52.519 | 199.962 | 205.254 | 208.144 | 
| Przychody z obsługi obrotu | 31.124 | 34.349 | 32.547 | 39.775 | 36.441 | 35.732 | 37.543 | 38.182 | 137.795 | 147.899 | 150.112 | 
| Przychody z obsługi emitentów | 5.816 | 5.684 | 6.124 | 6.336 | 5.716 | 5.248 | 5.588 | 5.737 | 23.960 | 22.289 | 21.540 | 
| Przychody ze sprzedaży informacji | 9.532 | 9.270 | 9.564 | 9.841 | 9.370 | 8.527 | 8.570 | 8.599 | 38.207 | 35.066 | 36.493 | 
| Rynek towarowy | 35.741 | 28.310 | 20.336 | 30.066 | 18.848 | 18.710 | 12.307 | 26.130 | 114.453 | 75.995 | 62.646 | 
| Przychody z obsługi obrotu | 18.657 | 15.136 | 10.188 | 16.140 | 10.774 | 10.743 | 6.501 | 11.888 | 60.121 | 39.906 | 30.164 | 
| Prowadzenie RŚP | 5.897 | 4.706 | 4.776 | 7.094 | 2.996 | 2.735 | 1.977 | 7.897 | 22.473 | 15.605 | 16.549 | 
| Rozliczenia transakcji | 11.187 | 8.468 | 5.372 | 6.832 | 5.078 | 5.232 | 3.829 | 6.345 | 31.859 | 20.484 | 15.933 | 
| Pozostałe przychody | 1.717 | 256 | 684 | 489 | 472 | 783 | 549 | 709 | 3.146 | 2.513 | 3.035 | 
| Koszty działalności operacyjnej | 51.331 | 41.923 | 44.409 | 43.937 | 45.108 | 40.241 | 44.030 | 36.845 | 181.600 | 166.224 | 148.490 | 
| Amortyzacja | 7.524 | 6.916 | 7.146 | 7.183 | 7.203 | 6.921 | 7.922 | 3.676 | 28.769 | 25.723 | 16.564 | 
| Koszty osobowe | 16.616 | 13.284 | 12.936 | 13.754 | 11.701 | 11.596 | 14.450 | 14.168 | 56.590 | 51.915 | 47.814 | 
| Inne koszty osobowe | 3.473 | 2.584 | 3.347 | 3.549 | 3.003 | 2.631 | 3.469 | 3.019 | 12.953 | 12.121 | 12.089 | 
| Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne | 2.060 | 3.041 | 2.629 | 2.542 | 2.677 | 2.661 | 2.690 | 2.544 | 10.272 | 10.572 | 9.905 | 
| Opłaty i podatki | 4.863 | 5.910 | 5.871 | 5.743 | 5.612 | 5.441 | 4.879 | 4.838 | 22.387 | 20.770 | 19.452 | 
| w tym: KNF (GPW S.A.) | 5.357 | 5.278 | 5.210 | 5.210 | 4.956 | 4.578 | 4.358 | 4.356 | 21.054 | 18.249 | 16.823 | 
| Usługi obce | 13.066 | 8.733 | 10.460 | 9.708 | 12.721 | 9.191 | 7.786 | 6.544 | 41.967 | 36.242 | 33.718 | 
| Inne koszty operacyjne | 3.729 | 1.456 | 2.019 | 1.458 | 2.191 | 1.800 | 2.834 | 2.056 | 8.662 | 8.881 | 8.950 | 
| Pozostałe przychody | 367 | 191 | 477 | 221 | 1.499 | 227 | 232 | 1.266 | 1.256 | 3.224 | 10.505 | 
| Pozostałe koszty | (177) | 85 | 1.048 | 905 | 824 | 491 | 82 | 729 | 1.861 | 2.126 | 10.583 | 
| Zysk z działalności operacyjnej | 33.143 | 36.052 | 24.275 | 41.886 | 26.414 | 28.495 | 20.677 | 43.051 | 135.356 | 118.636 | 125.257 | 
| Przychody finansowe | 2.174 | 2.657 | 2.972 | 2.558 | 1.702 | 2.200 | 2.790 | 4.225 | 10.360 | 10.917 | 14.074 | 
| Koszty finansowe | 2.723 | 2.528 | 2.584 | 2.522 | 2.790 | 2.561 | 3.520 | 3.344 | 10.356 | 12.215 | 17.800 | 
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | (2.169) | 1.087 | 861 | 3.966 | 1.614 | 3.385 | 2.846 | 4.649 | 3.745 | 12.494 | 9.243 | 
| Zysk przed opodatkowaniem | 30.425 | 37.267 | 25.524 | 45.888 | 26.940 | 31.519 | 22.792 | 48.581 | 139.105 | 129.832 | 130.774 | 
| Podatek dochodowy | 6.126 | 7.302 | 5.119 | 8.272 | (1.605) | 5.566 | 5.808 | 6.520 | 26.819 | 16.289 | 24.544 | 
| Zysk netto za okres | 24.300 | 29.965 | 20.405 | 37.616 | 28.545 | 25.953 | 16.984 | 42.061 | 112.286 | 113.543 | 106.230 | 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW
| tys. zł | 2014 | 2013 | 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | III kw. | II kw. | I kw. | IV kw. | |
| Aktywa trwałe | 572.710 | 586.336 | 587.013 | 590.634 | 576.421 | 574.749 | 568.880 | 579.151 | 512.004 | 
| Rzeczowe aktywa trwałe | 119.762 | 119.368 | 118.530 | 121.045 | 124.042 | 120.622 | 128.000 | 131.182 | 133.115 | 
| Wartości niematerialne | 261.019 | 261.523 | 264.294 | 265.932 | 269.155 | 272.388 | 268.372 | 271.026 | 209.545 | 
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 188.104 | 189.894 | 188.674 | 187.811 | 158.540 | 156.694 | 154.050 | 155.071 | 151.213 | 
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - | 1.343 | 1.341 | 1.568 | - | 645 | 3.897 | 7.096 | 3.155 | 
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 207 | 10.676 | 10.706 | 10.775 | 20.955 | 20.982 | 11.010 | 11.141 | 11.183 | 
| Rozliczenia międzyokresowe | 3.618 | 3.532 | 3.468 | 3.503 | 3.729 | 3.418 | 3.551 | 3.635 | 3.793 | 
| Aktywa obrotowe | 451.449 | 406.233 | 424.816 | 417.511 | 357.381 | 321.334 | 352.303 | 329.216 | 325.531 | 
| Zapasy | 120 | 127 | 147 | 142 | 166 | 180 | 176 | 266 | 253 | 
| Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 8.378 | 6.853 | 6.974 | 6.138 | 10.797 | 5.166 | 3.970 | 2.511 | 4.837 | 
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 42.594 | 39.103 | 41.115 | 52.345 | 34.792 | 44.754 | 40.555 | 50.194 | 62.929 | 
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 10.503 | 586 | 428 | 272 | 118 | 586 | 428 | 272 | 118 | 
| Aktywa przeznaczone do sprzedaży | 812 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe | - | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 389.042 | 359.557 | 376.152 | 358.614 | 311.505 | 270.648 | 307.174 | 275.973 | 257.394 | 
| Aktywa razem | 1.024.159 | 992.569 | 1.011.829 | 1.008.145 | 933.802 | 896.083 | 921.183 | 908.366 | 837.535 | 
| Kapitał własny | 700.466 | 676.019 | 696.280 | 675.692 | 638.105 | 609.024 | 584.102 | 600.756 | 555.890 | 
| Kapitał podstawowy | 63.865 | 63.865 | 63.865 | 63.865 | 63.865 | 63.865 | 63.865 | 63.865 | 63.865 | 
| Pozostałe kapitały | 1.930 | 1.783 | 1.643 | 1.249 | 1.278 | 1.129 | 1.920 | 1.806 | (1.000) | 
| Niepodzielony wynik finansowy | 633.555 | 609.294 | 629.756 | 609.436 | 571.842 | 542.825 | 517.159 | 533.614 | 491.647 | 
| Udziały niekontrolujące | 1.116 | 1.077 | 1.016 | 1.142 | 1.120 | 1.205 | 1.158 | 1.471 | 1.377 | 
| Zobowiązania długoterminowe | 259.419 | 255.781 | 253.239 | 249.563 | 249.578 | 248.234 | 247.950 | 247.889 | 247.842 | 
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 5.562 | 4.037 | 4.447 | 4.452 | 4.456 | 4.283 | 4.284 | 4.314 | 4.305 | 
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 205 | 262 | 296 | 284 | 439 | 449 | 279 | 289 | 381 | 
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 
| Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | 244.078 | 243.963 | 243.848 | 243.733 | 243.617 | 243.502 | 243.387 | 243.272 | 243.157 | 
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9.574 | 7.519 | 4.648 | 1.094 | 1.066 | - | - | - | - | 
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64.274 | 60.769 | 62.310 | 82.890 | 46.119 | 38.825 | 89.132 | 59.721 | 33.803 | 
| Zobowiązania handlowe | 10.017 | 13.747 | 6.967 | 3.763 | 12.738 | 5.402 | 3.518 | 8.924 | 4.284 | 
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 154 | 224 | 265 | 338 | 365 | 460 | 364 | 337 | 336 | 
| Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych | 1.250 | 1.745 | 754 | 1.990 | 657 | 969 | 298 | 1.705 | 2.549 | 
| Zobowiązania z tytułu emisji obligacji | - | 2.375 | - | 2.336 | - | 2.377 | 6.419 | 3.214 | - | 
| Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe zobowiązania | 41.321 | 31.997 | 42.811 | 63.331 | 18.709 | 15.422 | 65.182 | 33.589 | 12.696 | 
| Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych | 9.911 | 9.510 | 10.254 | 9.240 | 11.511 | 12.844 | 11.997 | 10.601 | 12.574 | 
| Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia | 1.346 | 1.171 | 1.259 | 1.892 | 2.139 | 1.351 | 1.354 | 1.351 | 1.364 | 
| Kapitał własny i zobowiązania razem | 1.024.159 | 992.569 | 1.011.829 | 1.008.145 | 933.802 | 896.083 | 921.183 | 908.366 | 837.535 | 
Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka
[1] zysk operacyjny Grupy GPW przed uwzględnieniem amortyzacji (bez uwzględnienia udziału w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych)
