Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
| Rok zakończony 31 grudnia | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |
| w tys. zł | w tys. euro[1] | |||
| Przychody ze sprzedaży | 317.561 | 283.762 | 75.877 | 67.603 |
| Rynek finansowy | 199.962 | 205.254 | 47.778 | 48.899 |
| Rynek towarowy | 114.453 | 75.995 | 27.347 | 18.105 |
| Przychody pozostałe | 3.146 | 2.513 | 752 | 599 |
| Koszty działalności operacyjnej | 181.600 | 166.224 | 43.391 | 39.601 |
| Pozostałe przychody | 1.256 | 3.224 | 300 | 768 |
| Pozostałe koszty | 1.861 | 2.126 | 445 | 506 |
| Zysk z działalności operacyjnej | 135.356 | 118.636 | 32.342 | 28.264 |
| Przychody finansowe | 10.360 | 10.917 | 2.475 | 2.601 |
| Koszty finansowe | 10.356 | 12.215 | 2.475 | 2.910 |
| Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych | 3.745 | 12.494 | 895 | 2.977 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 139.105 | 129.832 | 33.237 | 30.931 |
| Podatek dochodowy | 26.819 | 16.289 | 6.408 | 3.881 |
| Zysk netto za okres | 112.286 | 113.543 | 26.829 | 27.050 |
| Podstawowy / rozwodniony zysk na akcję[2](w PLN, EUR) | 2,67 | 2,70 | 0,64 | 0,64 |
| EBITDA[3] | 164.125 | 144.359 | 39.216 | 34.392 |
[1] Wykorzystano średnią roczną kursu EUR/PLN publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,1852 w 2014 r. oraz 1 EUR = 4,1975 PLN w 2013 r.).
[2] Obliczony w oparciu o zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja (bez udziału w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych).
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF, zaudytowane
| Stan na dzień | ||||
|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | |
| w tys. zł | w tys. euro[1] | |||
| Aktywa trwałe | 572.710 | 576.421 | 134.366 | 138.990 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 119.762 | 124.042 | 28.098 | 29.910 |
| Wartości niematerialne | 261.019 | 269.155 | 61.239 | 64.900 |
| Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych | 188.104 | 158.540 | 44.132 | 38.228 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 207 | 20.955 | 49 | 5.053 |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3.618 | 3.729 | 849 | 899 |
| Aktywa obrotowe | 451.449 | 482.707 | 105.917 | 116.394 |
| Należności handlowe oraz pozostałe należności | 42.594 | 34.792 | 9.993 | 8.389 |
| Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży | 10.503 | 118 | 2.464 | 28 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 389.042 | 436.831 | 91.275 | 105.332 |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 9.310 | 10.966 | 2.184 | 2.644 |
| AKTYWA RAZEM | 1.024.159 | 1.059.128 | 240.283 | 255.384 |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 699.350 | 636.985 | 164.078 | 153.594 |
| Udziały niekontrolujące | 1.116 | 1.120 | 262 | 270 |
| Zobowiązania długoterminowe | 259.419 | 249.578 | 60.864 | 60.180 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 64.274 | 171.445 | 15.080 | 41.340 |
| KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM | 1.024.159 | 1.059.128 | 240.283 | 255.384 |
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2014 r. (1 EUR = 4,2623 PLN) oraz 31.12.2013 r. (1 EUR = 4,1472 PLN).
Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej
| Rok zakończony/ Stan na dzień | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2013 | ||||
| Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) | 51,7% | 50,9% | |||
| Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) | 42,6% | 41,8% | |||
| Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) | 16,8% | 19,0% | |||
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny) | 34,9% | 38,3% | |||
[1] zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego


